刀剑乱舞次郎太刀公式一览,感受这把大太的独特魅力
次郎太刀,刀剑乱舞里的一个大太,和太郎太刀像是兄弟俩,但人气却差了不少,一直在中下游徘徊。我们来看看这把刀到底怎么样,从基础信息到公式,一次说清楚。次郎太刀的稀有度是3花,属于中档,基础属性是57生存、60打击、59防御、11机动、43冲力,范围比较广,必杀23,侦察12,隐蔽30,装备格3,可装备刀装有轻步、重步、盾、轻骑、重骑、精锐,特化信息是次郎太刀特(lv.25)。
基础信息
名称 次郎太刀
种类 大太刀
派别 -
顺序 134番
稀有度 3花
属性
生存57(67) 打击60(79) 防御59(75) 机动11(11) 冲力43(53)
范围 广 必杀23 侦察12(13) 隐蔽30 装备格3
其他属性
可装备刀装 轻步、重步、盾、轻骑、重骑、精锐
特化信息 次郎太刀→次郎太刀 特(lv.25)
次郎太刀公式
刀 配方 使用次数 出货次数 概率 出货队长(次数)
次郎太刀 550660660550 7809 195 2.5% 鶴丸国永(25) 三日月宗近(15) 蛍丸(13)
次郎太刀 550650650550 5170 160 3.09% 三日月宗近(13) 鶴丸国永(11) 蛍丸(10)
次郎太刀 600600600510 1775 49 2.76% 太郎太刀(6) 鶴丸国永(6) 燭台切光忠(5)
次郎太刀 550660760550 882 22 2.49% 三日月宗近(6) 小狐丸(2) 和泉守兼定(2)
次郎太刀 500600600500 576 17 2.95% 一期一振(3) 江雪左文字(2) 小夜左文字(1)
次郎太刀 504604724507 403 11 2.73% 三日月宗近(3) 鶴丸国永(2) 石切丸(1)
次郎太刀 525680680595 342 8 2.34% 蛍丸(4) 乱藤四郎(1) 鶯丸(1)
次郎太刀 530600600550 427 7 1.64% 三日月宗近(2) 一期一振(1) 鯰尾藤四郎(1)
次郎太刀 660660660510 193 6 3.11% 大典太光世(1) 乱藤四郎(1) 江雪左文字(1)
次郎太刀 600600510510 173 5 2.89% 三日月宗近(2) 燭台切光忠(2) 薬研藤四郎(1)
次郎太刀 550650550550 161 4 2.48% 今剣(1) 鶯丸(1) 蛍丸(1)
次郎太刀 550650750550 277 3 1.08% 一期一振(1) 獅子王(1) 小烏丸(1)
次郎太刀 529629629529 10 3 30% 加州清光(2) 五虎退(1)
次郎太刀 555666666555 85 3 3.53% 三日月宗近(1) 宗三左文字(1) 獅子王(1)
次郎太刀 550650650510 6 2 33.33% 三日月宗近(1) 鶴丸国永(1)
次郎太刀 550650710550 13 2 15.38% 乱藤四郎(1) 小烏丸(1)
次郎太刀 530660660550 50 2 4% 石切丸(1) 薬研藤四郎(1)
次郎太刀 602602602512 53 2 3.77% 薬研藤四郎(1) 小烏丸(1)
次郎太刀 514604724507 95 2 2.11% 一期一振(1) 鶴丸国永(1)
次郎太刀 550760660510 1 1 100% 乱藤四郎(1)
刀剑乱舞次郎太刀的生存能力在大太中最低,只有57,但相比其他刀种还是不错的。大太是日战的核心刀种,所以入手还是很有必要的。我们来看看次郎太刀的公式,一共有20种配方,出货概率从1.08%到30%不等,其中最稀有的是最后一种,只需要乱藤四郎(1)就能出货,概率高达100%。
次郎太刀的血量是大太中最低的,但机动性和冲力还不错,适合喜欢快速输出的玩家。
次郎太刀的公式一览就到这里,如果你喜欢大太刀,不妨试试这把刀,或许会有意想不到的收获。我们下次再见。